docuUId | {7CD32B20-7428-499F-9AB4-90246F2783C1} |
---|---|
Identificador de fichero | 9506daa5-e317-11ec-8359-60634c31c0aa |
Fecha de creación | 2022-06-03 |
Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
Tipo | AUTH_META |
---|---|
Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Área de Desarrollo Urbano. Laboratorio de Tecnologías de la Información. |
Rol | publisher |
Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
Frecuencia mantenimiento y activación | continual |
---|
Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Área de Desarrollo Urbano. Departamento de Cartografía. |
---|---|
Rol | publisher |
Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
Código SR | EPSG:25830 |
---|
Información extendida en XML de Metadatos. |
---|
Resumen | Servicio de mapas que incluye la delimitación del Área del Servicio de Estacionamiento Regulado y su subdivisión en barrios y ámbitos diferenciados, así como la ubicación de los parquímetros y sus diferentes plazas, verdes, azules, mixtas y de alta rotación. |
---|---|
Tipo de representación espacial | IDENT |
Id | -2000254 |
---|---|
Título | Servicio d |
Fecha | creation: 2022-06-03 |
Fecha Edicion | 2022-06-03 |
Nombre de la organización | Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental. Departamento Técnico. |
---|---|
Rol | pointOfContact |
Dirección de correo electrónico | sgmovilidad@madrid.es |
ID | 64 |
---|---|
Frecuencia mant.y act. | Semanalmente |
Id | 1808 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/transporte |
Id | 1809 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | http://geoportal.madrid.es/Movilidad |
Id | 1810 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | vehículos |
Id | 1811 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | movilidad |
Id | 1812 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | zona SER |
Id | 1813 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | plazas |
Id | 1814 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | verdes |
Id | 1815 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | azules |
Id | 1816 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | barrios |
Id | 1817 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | alta rotación |
Id | 1818 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | S.E.R. |
Clase | Restricción |
---|---|
Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
Formato de distribución |
---|
ID | 484 |
---|---|
Tipo | TRANSF |
Id | 1001280 |
---|---|
Nombre | Servicio de visualización. |
Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/GEOPORTAL/SERVICIO_DE_ESTACIONAMIENTO_REGULADO/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
Descripción | Servicio OGC.WMS |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
Id | 1001281 |
---|---|
Nombre | Servicio de visualización. |
Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/GEOPORTAL/SERVICIO_DE_ESTACIONAMIENTO_REGULADO/MapServer |
Descripción | Servicio en formato ESRI.REST |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
Id | 1001282 |
---|---|
Nombre | Web MADRID 360 |
Enlace | https://madrid360.es/medio-ambiente/ |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
Id | 1001283 |
---|---|
Nombre | Descarga los barrios de la Zona SER, los parquímetros y las bandas de aparcamiento según tipo de pla |
Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/MOVILIDAD\ZONA_SER\SHP_ZIP\BARRIOS_APARCAMIENTOS_SER.zip |
Descripción | Formato SHP |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
Ámbito | service |
---|---|
Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
Declaración | Servicio de mapas elaborado a partir de la información actualizada dependiente de la D.G. de Sostenibilidad y Control Ambiental | S.G. de Gestión de la Movilidad | Departamento Técnico |
---|